RCDD干式电磁除铁器
时间:2021-05-30 14:44:06浏览量:1212
开云电竞是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的颇具规模的专业设备制造公司。公司主要生产破碎机、撕碎机、除铁器、筛分机、给料机共五大系列二百多个品种。

适用范围:
用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁, 可适用于各种恶劣的环境条件。
主要技术参数
参数 项目 | 适应带宽 |
额定吊高 |
磁场强度 | 物料厚度 | 励磁功率 | 驱动功率 | 适应带速 | 外形尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
R C DD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
R C DD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
R C DD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
R C DD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
R C DD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5.0 | 3.0 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
R C DD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 4.0 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
R C DD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9.0 | 4.0 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
R C DD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
R C DD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
上一篇:
第一篇
下一篇:
最后一篇